Tabelle
Kreisoberliga Frankfurt 2011/2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neuses | 11 | 10 | 1 | 0 | 55:14 | 41 | 31 |
| 2. | SG Westerfeld/Mönstadt | 11 | 9 | 1 | 1 | 44:9 | 35 | 28 |
| 3. | Alem. Niedermittlau | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:9 | 18 | 26 |
| 4. | SG Bornheim/GW II | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:14 | 14 | 22 |
| 5. | TSG Neu-Isenburg II | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:42 | -12 | 16 |
| 6. | SG Oberhessen | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:23 | 1 | 14 |
| 7. | Spvgg. Kickers 16 Ffm | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:23 | 0 | 14 |
| 8. | Usinger TSG | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | 11 |
| 9. | SG Oberau/Düdelsheim II | 11 | 3 | 0 | 8 | 29:35 | -6 | 9 |
| 10. | Spvgg. 08 Bad Nauheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:34 | -20 | 8 |
| 11. | SG Kinzigtal | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:50 | -34 | 6 |
| 12. | SG Wiking Offenbach II | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:37 | -31 | 5 |
Stand: 01.Dezember 2011
Weitere Informationen findet ihr auf fussball.de